Prix habituel
394,54€
Prix habituel
Prix soldé
394,54€
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| DSL WAN | Oui |
| Ethernet WAN | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
|---|---|
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 2402 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 574 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Réseau | |
|---|---|
| Support de VPN | IPSec/PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/GRE/SSL |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Route statique | Oui |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Système d'équilibrage de charge | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Caractéristiques DSL | |
|---|---|
| VDSL2 | Oui |
| ADSL2+ | Oui |
| ADSL2 | Oui |
| ADSL | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports RJ-11 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Fonction NAT | One-to-One NATMulti-Net NATVirtual ServerPort Triggering1NAT-DMZFTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALGUPnP |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Protocoles | |
|---|---|
| Codecs vocaux | G.711a, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729ab |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Omada |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | DSL, LAN, USB, WLAN |
| Lumière d'indication | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Routeur |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Antenne fournie | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45), Phone |
| Antenne | |
|---|---|
| Antenne amovible (s) | Oui |
| Quantité d'antenne | 5 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4,5 dBi |
| Conception d'antenne | Externe |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Temps moyen entre pannes | 671034 h |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Puissance | |
|---|---|
| Courant de sortie | 3,3 A |
| Tension de sortie | 12 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 226 mm |
| Profondeur | 131,2 mm |
| Hauteur | 35 mm |