Prix habituel
470,58€
Prix habituel
Prix soldé
470,58€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Puissance de transmission | 27 dBmW |
| Puissance de transmission (CE) | 20 - 23 DBm |
| Puissance de transmission (FCC) | 24 DBm |
| BeamForming | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | SSID-based VLAN assignment |
| Support VLAN | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Bande de fréquence | 2.4, 5 GHz |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum | 1750 Mbit/s |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| 2,4 GHz | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles de gestion | HTTP/HTTPS |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Syslog | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 12,3 W |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Tension d'entrée AC | 48 V |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Passive PoE |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Antenne | |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Type d'antenne | Interne |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Omada |
| Certificat | |
|---|---|
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 47,5 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 3,54 kg |
| Hauteur du colis | 283,5 mm |
| Profondeur du colis | 285,5 mm |
| Largeur du colis | 257,5 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur PoE inclus | Oui |
| Quantité | 5 pièce(s) |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Durabilité | |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |