Prix habituel
91,26€
Prix habituel
Prix soldé
91,26€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Puissance de transmission (CE) | 20 DBm |
| Puissance de transmission (FCC) | 21 DBm |
| BeamForming | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum | 1774 Mbit/s |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| 2,4 GHz | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2, WPA3 |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Syslog | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Puissance | |
|---|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | Énergie |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Mur |
| Antenne | |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Type d'antenne | Interne |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Omada |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 20 mm |
| Profondeur | 86 mm |
| Largeur | 143 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 330 g |
| Hauteur du colis | 210 mm |
| Profondeur du colis | 495 mm |
| Largeur du colis | 385 mm |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |