Prix habituel
133,98€
Prix habituel
Prix soldé
133,98€
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Ethernet WAN | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
|---|---|
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 867 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Réseau | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm11ac HT20: -66 dBm11ac HT40: -63 dBm11ac HT80 : -59 dBm11n HT20: -73 dBm11n HT40: -70 dBm2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm11n HT20: -72 dBm11n HT40: -69 dBm |
| Support de VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| réseaux mobiles | |
|---|---|
| Type de carte SIM | MicroSIM |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | HSPA, HSPA+, UMTS |
| Deux emplacements pour carte SIM | Non |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Connectivité | |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Oui |
| Port USB | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Non |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Support DMZ | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Pare-feu de sécurité | Domain Filter, IP, MAC Address Binding |
| Pare-feu | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Protocole de routage | IP |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Routeur |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Antenne | |
|---|---|
| Antenne amovible (s) | Oui |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Conception d'antenne | Externe |
| Puissance | |
|---|---|
| Courant de sortie | 1,5 A |
| Tension de sortie | 12 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur, CC |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 229 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Hauteur | 37 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 810 g |
| Hauteur du colis | 70 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Largeur du colis | 307 mm |