Prix habituel
107,40€
Prix habituel
Prix soldé
107,40€
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Ethernet WAN | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
|---|---|
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 433 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 433 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Réseau | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -74dBm11ac HT20: -67dBm11ac HT40: -64dBm11ac HT80 : -60dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -70dBm2.4G: 11g 54M: -76dBm11n HT20: -73dBm11n HT40: -67dBm |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Serveur VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| réseaux mobiles | |
|---|---|
| Type de carte SIM | MicroSIM |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Bandes GSM supportées | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 900,2100 MHz |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
| 3G | Oui |
| 4G | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Connectivité | |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Port USB | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Pare-feu de sécurité | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles de liaison de données | IPv4, IPv6 |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Archer |
| Design | |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Routeur |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Antenne | |
|---|---|
| Antenne amovible (s) | Oui |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Conception d'antenne | Externe |
| Puissance | |
|---|---|
| Courant de sortie | 1 A |
| Tension de sortie | 12 V |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 202 mm |
| Profondeur | 141 mm |
| Hauteur | 33,6 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 670 g |
| Hauteur du colis | 70 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Largeur du colis | 307 mm |
| Adaptateur de carte SIM Nano à standard | Oui |
| Adaptateur de carte SIM Micro à standard | Oui |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |