Prix habituel
58,36€
Prix habituel
Prix soldé
58,36€
| Connectivité | |
|---|---|
| Interface | WLAN / Bluetooth |
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Réseau | |
|---|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit AES, 128-bit WEP, 256-bit AES, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA2, WPA3, WPS |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Débit de transfert des données maximum | 2400 Mbit/s |
| Design | |
|---|---|
| Produits compatibles | DH410(S), DH470, DH610(S), DH670, XH510G(2), XH610(V),DL10J, DL20N(6), DH02Ux, SH310R4(V2), SH370R6(V2)(Plus), SH370R8, SH510R4, SH570R6 (Plus), SH570R8, SW580R8, P20U, P22U, P51U(3), P52U(3), X50V7xx, X50V8xx, EN01J3, EN01J4,NC10Ux series, |
| Pays d'origine | Chine |
| Type de connecteur Antenne | RP-SMA |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Antenne | Oui |
| Conception d'antenne | Externe |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Interne | Oui |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 80 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Longueur de l'antenne | 10,8 cm |
| Diamètre de l'antenne | 1 cm |
| Hauteur | 2,4 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Pris en charge sous vPro | Non |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Antenne amovible (s) | Oui |