Prix habituel
793,42€
Prix habituel
Prix soldé
793,42€
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Géré sur le Cloud | Non |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Type de commutateur | Géré |
| Connectivité | |
|---|---|
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Réseau | |
|---|---|
| Support VLAN | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Soutien 10G | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Transmition des données | |
|---|---|
| Mémoire cache de paquet | 3 Mo |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Débit | 130,95 Mpps |
| Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Sécurité | |
|---|---|
| Support SSH/SSL | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
|---|---|
| Support à la multidifusion | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Sécurité | cUL, CB |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Voyants | Activité, Liaison, Énergie |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | 1U |
| Empilable | Oui |
| Grille de montage | Oui |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Niveau sonore | 45,8 dB |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation (max) | 44,2 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
|---|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Dissipation thermique | 138,8 BTU/h |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 5,3 kg |
| Hauteur | 44 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Largeur | 440 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 4,62 kg |
| Hauteur du colis | 101 mm |
| Profondeur du colis | 555 mm |
| Largeur du colis | 365 mm |
| Détails techniques | |
|---|---|
| Hauteur du carton d'expédition | 39,8 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 32,4 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 57,3 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 11,4 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 3 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 375,1 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 72 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 173 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 375,1 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 24 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 72 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 173 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 14,9 kg |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |