Prix habituel
26,70€
Prix habituel
Prix soldé
26,70€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Classe TBW | 60 |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Cache DDR externe | Non |
| Écriture aléatoire (4KB) | 105000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 100000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 600 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 1860 Mo/s |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Le chiffrement matériel | Non |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 3,15 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Largeur | 80 mm |