Prix habituel
216,05€
Prix habituel
Prix soldé
216,05€
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Certification | UC |
| Pays d'origine | Chine |
| Technologies de protection auditive | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
| Lecture de musique | Oui |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 2 |
| Connexion automatique | Oui |
| Voyants | Oui |
| Câble amovible | Oui |
| Longueur de câble | 1,2 m |
| Commande de volume | Bouton |
| Touches de fonctionnement | Volume +, Volume + |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de casque | Monophonique |
| Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels |
| Style de casque portable | Arceau |
| Type de produit | Casque |
| Connectivité | |
|---|---|
| Portée du routeur sans fil | 30 m |
| Profils Bluetooth | AVRCP |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Connectivité USB | Oui |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Casques/Ecouteurs | |
|---|---|
| Suppression du bruit | Oui |
| Unité de lecture | 4 cm |
| Sensibilité du casque | 117 dB |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz |
| Système acoustique | Fermé |
| Couplage auriculaire | Supra-aural |
| Puissance d'entrée maximale | 30 mW |
| Microphone | |
|---|---|
| Désactivation du microphone | Oui |
| Microphone pliable | Oui |
| Microphone MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) | Oui |
| Sensibilité du microphone | -26 dB |
| Fréquence du microphone | 100 - 8000 Hz |
| Type de microphone | Boom |
| Batterie | |
|---|---|
| Indicateur de chargement | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide | 15 min |
| Temps de communication | 24 h |
| Lecture audio en continu | 24, 37 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -5 - 45 °C |
| Température d'opération | -10 - 45 °C |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 99,2 g |
| Hauteur | 150 mm |
| Profondeur | 60,5 mm |
| Largeur | 157 mm |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 780,8 g |
| Hauteur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 103,5 mm |
| Largeur du colis | 188,5 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Quantité | 1 |
| Matériau du coussinet d'oreille | Simili-cuir |
| Câbles inclus | USB |
| Étui | Oui |
| Étui de transport | Oui |
| Récepteur inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Chargeur | Oui |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 5,42 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 275 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 330 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 400 mm |
| Code du système harmonisé | 85183000 |
| Détails techniques | |
|---|---|
| Appariement facile | Oui |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Gestion des appels | Y |
| Traitement Numérique du Signal (TNS) | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Guidage vocal | Oui |
| Langues de guidage vocal | Anglais |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |