
Prix habituel
174,92€
Prix habituel
Prix soldé
174,92€
Écran | |
---|---|
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Format d'image | 20:9 |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Type de panneau | OLED |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Processeur | |
---|---|
Modèle de processeur | 778G |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Support de stockage | |
---|---|
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Caméra | |
---|---|
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Détection des visages | Oui |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Cadence maximale | 920 ips |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,25 |
Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Zoom numérique | 10x |
Zoom optique | 3x |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 119° |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 µm |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 16 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.52" |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Réseau | |
---|---|
Paiement sans contact | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Oui |
Norme 4G | LTE |
Normes 3G | WCDMA |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Connectivité | |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Messagerie | |
---|---|
Oui | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
---|---|
Boussole électronique | Oui |
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Frosted Grey |
Couleur du produit | Gris |
Format | Barre |
représentation / réalisation | |
---|---|
Alerte avec vibreur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 642 |
Charge rapide | Oui |
Appel vidéo | Oui |
multimédia | |
---|---|
Haut-parleurs | Mono |
Logiciel | |
---|---|
Assistant virtuel | Google Assistant |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Général | |
---|---|
Famille de produit | edge |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
Détecteurs | |
---|---|
Capteur magnétique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 163 mm |
Profondeur | 6,99 mm |
Largeur | 76 mm |
Poids | 163 g |
Certificat | |
---|---|
DAS membre (UE) | 2,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,5 W/kg |
DAS tête (UE) | 1 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Casque audio inclus | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Données logistiques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 85171300 |
Autres caractéristiques | |
---|---|
L’indice de réparabilité | 6.5 |
Écran tactile | Oui |