
Prix habituel
93,12€
Prix habituel
Prix soldé
93,12€
Écran | |
---|---|
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Format d'image | 20:9 |
Type de panneau | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
Processeur | |
---|---|
Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Modèle de processeur | Helio G37 |
Famille de processeur | MediaTek |
Support de stockage | |
---|---|
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Capacité de la RAM | 3 Go |
Caméra | |
---|---|
Mode Portrait | Oui |
Panorama | Oui |
Mode nuit | Oui |
Auto focus | Oui |
Cadence maximale | 30 ips |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Réseau | |
---|---|
Paiement sans contact | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |
Norme 5G | Non pris en charge |
Norme 4G | LTE |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Connectivité | |
---|---|
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Navigation | |
---|---|
Galileo | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Design | |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
Nom de la couleur | Astro Black |
Couleur du produit | Noir |
Format | Barre |
représentation / réalisation | |
---|---|
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Adaptateur graphique | PowerVR GE8320 |
multimédia | |
---|---|
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel | |
---|---|
Assistant virtuel | Google Assistant |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Capacité de la batterie | 4020 mAh |
Général | |
---|---|
Famille de produit | moto e22 |
Puissance | |
---|---|
Puissance de charge requise (max) | 10 W |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
Détecteurs | |
---|---|
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 163,6 mm |
Profondeur | 7,99 mm |
Largeur | 74,7 mm |
Poids | 169 g |
Contenu de l'emballage | |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |