Prix habituel
275,59€
Prix habituel
Prix soldé
275,59€
| Écran | |
|---|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Format d'image | 20:9 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Type de panneau | PLS |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Processeur | |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Support de stockage | |
|---|---|
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire utilisateur | 109,7 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Caméra | |
|---|---|
| Auto focus | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Zoom numérique | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Réseau | |
|---|---|
| Paiement sans contact | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | UMTS |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Inscription | |
|---|---|
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
|---|---|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Port USB | Oui |
| Messagerie | |
|---|---|
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Navigation | |
|---|---|
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Barre |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Reconditionné | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| multimédia | |
|---|---|
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
| Haut-parleurs | Mono |
| Logiciel | |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
|---|---|
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Lecture audio en continu | 85 h |
| Durée de navigation (4G) | 20 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
| Durée de conversation (4G) | 38 h |
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie | 4050 mAh |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Galaxy |
| Série de produits | XCover7 |
| Autonomie | |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Indice de réparabilité | B |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2482 min |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Détecteurs | |
|---|---|
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 169 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Largeur | 80,1 mm |
| Poids | 240 g |