
Prix habituel
191,28€
Prix habituel
Prix soldé
191,28€
Écran | |
---|---|
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
Processeur | |
---|---|
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Support de stockage | |
---|---|
Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Caméra | |
---|---|
Mode ralenti | Oui |
Taux de ralenti | 120fps @HD |
Stabilisateur d'image | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Cadence maximale | 120 ips |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Flash de caméra avant | Non |
Flash de caméra arrière | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Zoom numérique | 10x |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Réseau | |
---|---|
Paiement sans contact | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Bande de fréquences | Double bande |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Inscription | |
---|---|
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
---|---|
Casque connection | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | USB Type-C |
Port USB | Oui |
Messagerie | |
---|---|
Oui | |
Service de message court (SMS) | Oui |
Navigation | |
---|---|
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Galileo | Oui |
BeiDou | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Blue Black |
Couleur du produit | Noir, Bleu |
Format | Barre |
représentation / réalisation | |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia | |
---|---|
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Mid, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Logiciel | |
---|---|
Plateforme | Android |
Batterie | |
---|---|
Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h |
Durée de lecture audio sans fil | 79 h |
Durée de navigation (4G) | 15 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Général | |
---|---|
Famille de produit | Galaxy |
Puissance | |
---|---|
Port de charge USB de type C | Oui |
Autonomie | |
---|---|
Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
Indice de réparabilité | C |
Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
Autonomie de la batterie par cycle | 2610 min |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Détecteurs | |
---|---|
Capteur géomagnétique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 164,4 mm |
Profondeur | 7,9 mm |
Largeur | 77,9 mm |
Poids | 200 g |
Autres caractéristiques | |
---|---|
L’indice de réparabilité | 8.4 |