Prix habituel
210,96€
Prix habituel
Prix soldé
210,96€
| Support de stockage | |
|---|---|
| Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Non |
| Niveaux RAID | 0, 1, JBOD |
| Support RAID | Oui |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" |
| Taille de l'unité de stockage | 2.5/3.5" |
| D'interface pour unité de stockage | SATA |
| Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Processeur | |
|---|---|
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
| Modèle de processeur | RTD1619B |
| Famille de processeur | Realtek |
| Fabricant de processeur | Realtek |
| Mémoire | |
|---|---|
| ECC | Non |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Mémoire interne | 1 Go |
| Réseau | |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN) |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Écran integré | Non |
| Diamètre du ventilateur | 9,2 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type de châssis | Bureau |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Navigateurs supportés | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Capture d'image | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau sonore | 18,2 dB |
| Nombre d'utilisateurs | 1024 utilisateur(s) |
| Support multilingue | Oui |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Type | NAS |
| Logiciel | |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | DiskStation Manager |
| Puissance | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Emplacement d'alimentation | Externe |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | DiskStation |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 880 g |
| Hauteur | 65 mm |
| Profondeur | 225,2 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |