Prix habituel
11.272,95€
Prix habituel
Prix soldé
11.272,95€
| Support de stockage | |
|---|---|
| Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS, ext4 |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD |
| Support RAID | Oui |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" |
| D'interface pour unité de stockage | Série Attachée SCSI (SAS) |
| Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 12 |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Processeur | |
|---|---|
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Modèle de processeur | D-1541 |
| Famille de processeur | Intel® Xeon® D |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Mémoire | |
|---|---|
| Maximum RAM supportée | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Réseau | |
|---|---|
| Agrégation de lien | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Port USB | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Design | |
|---|---|
| Diamètre du ventilateur | 6 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type de châssis | Rack (2 U) |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 16000 utilisateur(s) |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Type | NAS |
| Puissance | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 2 |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 500 W |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 19,7 kg |
| Hauteur | 88 mm |
| Profondeur | 724 mm |
| Largeur | 482 mm |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
|---|---|
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |