Prix habituel
322,71€
Prix habituel
Prix soldé
322,71€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Protection des données de bout en bout | Oui |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Écriture aléatoire (4KB) | 70000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 400000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 3100 Mo/s |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| composant pour | Ordinateur portable |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 800 Go |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation électrique (idle) | 1,6 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 4,6 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 5,5 W |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |