 
      Prix habituel
      
        501,01€
      
    
    
      Prix habituel
      
        
          
            
          
        
      Prix soldé
      
        501,01€
      
    
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Système audio | 2-voies | 
| Mode d'enregistrement | Manuel, Programme | 
| Fonction de sauvegarde | Oui | 
| Largeur de bande d’entrée | 320 Mbit/s | 
| Largeur de bande de sortie | 320 Mbit/s | 
| Modes de lecture | Digital zoom, Fast play, En avant, Plein écran, Pause, Play, Arrêt | 
| Format vidéo pris en charge | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | 
| Détection de perte vidéo | Oui | 
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui | 
| Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels | 
| Résolutions prises en charge | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 | 
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p | 
| Nombre de canaux lus simultanément | 16 canaux | 
| Canaux de sortie d'alarme | 4 | 
| Canaux d'entrée d'alarme | 16 | 
| Canaux d'entrée vidéo | 32 canaux | 
| Lecteur de disque | |
|---|---|
| Interface du disque dur | SATA | 
| Capacité de stockage maximum | 10 To | 
| Nombre de disque dur supporté | 4 | 
| Capacité disque dur | 0 Go | 
| Connectivité | |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | UPnP, NTP, ONVIF, CGI | 
| Entrée ligne | Oui | 
| Sortie audio | 1 | 
| Port RS-232 | 1 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 
| ports de sortie VGA (D-Sub) | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 | 
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Alarme sonore désactivée | Oui | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Grille de montage | Oui | 
| Puissance | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Consommation (max) | 48 W | 
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Navigateurs supportés | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) | 
| Système mobile supporté | Android, iOS | 
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 
| Température d'opération | -10 - 55 °C | 
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | VIGI | 
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids du paquet | 5,22 kg | 
| Hauteur du colis | 100 mm | 
| Profondeur du colis | 528 mm | 
| Largeur du colis | 440 mm | 
| Poids | 4 kg | 
| Hauteur | 44 mm | 
| Profondeur | 330 mm | 
| Largeur | 440 mm | 
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, Énergie | 
| Guide d'installation rapide | Oui | 
 
 
 
 
     
           
          