Prix habituel
61,46€
Prix habituel
Prix soldé
61,46€
| Connexion WAN | |
|---|---|
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Ethernet WAN | Oui |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Réseau | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -67dBm |
| Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
| Radio sans fil | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Actionnement du port | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| réseaux mobiles | |
|---|---|
| Type de carte SIM | MicroSIM |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Normes 3G | HSPA, UMTS |
| 3G | Oui |
| 4G | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Connectivité | |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Port USB | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Statistiques sans fil | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Support DMZ | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Accès à la planification | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Routeur |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CE, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Antenne | |
|---|---|
| Quantité d'antenne | 2 |
| Type de connecteur Antenne | Type-N |
| Conception d'antenne | Externe |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Puissance | |
|---|---|
| Courant de sortie | 0,85 A |
| Tension de sortie | 9 V |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 154 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids | 150 g |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Poids du paquet | 450 g |
| Hauteur du colis | 66 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Largeur du colis | 293 mm |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |