Prix habituel
50,90€
Prix habituel
Prix soldé
50,90€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 802.11b:11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm-802.11g:54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm802.11n:MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm,MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm,MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm,MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
| Porteé maximum extérieur | 5000 m |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bande passante | 2,4 GHz |
| Bande de fréquence | 2.4 - 2.483 GHz |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s |
| 5 GHz | Non |
| 2,4 GHz | Oui |
| Sécurité | |
|---|---|
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles de gestion | TDMA |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Programme de gestion | Pharos Control |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation (max) | 10,5 W |
| Courant de sortie | 1 A |
| Tension de sortie | 24 V |
| Courant d'entrée | 0.8 A |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Voyants | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IPX5 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Mur |
| Antenne | |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 9 dBi |
| Quantité d'antenne | 1 |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Type d'antenne | Interne |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Mémoire flash | 8 Mo |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Fréquence du processeur | 560 MHz |
| Modèle de processeur | Qualcomm Atheros |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark- RoHS, IPX5 |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
| Profondeur | 79 mm |
| Largeur | 224 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Kit de montage | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |