Prix habituel
63,95€
Prix habituel
Prix soldé
63,95€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Sensibilité du récepteur | 802.11a:54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm802.11n:MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm,MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
| Porteé maximum extérieur | 15000 m |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Bande passante | 5 GHz |
| Bande de fréquence | 5.15 - 5.85 GHz |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s |
| Sécurité | |
|---|---|
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles de gestion | TDMA |
| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Programme de gestion | Pharos Control |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puissance | |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 13 W |
| Courant d'entrée | 0.8 A |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Interne | Non |
| Voyants | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Antenne | |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 13 dBi |
| Quantité d'antenne | 1 |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Mémoire flash | 8 Mo |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Certificat | |
|---|---|
| Certification | FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-markRoHS |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Largeur | 224 mm |
| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |