Prix habituel
90,64€
Prix habituel
Prix soldé
90,64€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Écriture aléatoire (4KB) | 1400 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 6900 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 7250 Mo/s |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| composant pour | PC/Console de jeux |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 5,8 g |
| Hauteur | 1,14 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Black |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |