Prix habituel
79,78€
Prix habituel
Prix soldé
79,78€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Classe TBW | 600 |
| Révision CEM PCI Express | 4.0 |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| ID de clé M.2 | M |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 4900 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 5150 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 770000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 730000 IOPS |
| Charge de travail cible | Mixed Use (MU) |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 5,7 g |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Blue |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |
| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Certificats de conformité | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, RCM, UL, VCCI |