Prix habituel
133,48€
Prix habituel
Prix soldé
133,48€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Classe TBW | 900 |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Écriture aléatoire (4KB) | 770000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 650000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 4850 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 5150 Mo/s |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| composant pour | Universel |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 5,7 g |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Profondeur | 80,2 mm |
| Largeur | 22,1 mm |
| Général | |
|---|---|
| Famille de produit | Blue |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |