Prix habituel
62,70€
Prix habituel
Prix soldé
62,70€
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Écriture aléatoire (4KB) | 1200 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 760 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 5800 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 6800 Mo/s |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| composant pour | PC/Console de jeux |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 5,8 g |
| Hauteur | 1 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |